<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs Ontinet.com - Mayorista de ESET NOD32 Antivirus &#38; ESET Smart Security &#187; Anuncios</title>
	<atom:link href="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/category/anuncios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio</link>
	<description>Una manera informal de acercarse a la seguridad informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aplicación de ESET para el iPhone</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/27/aplicacion-de-eset-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/27/aplicacion-de-eset-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Threat Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible gratuitamente en la App Store la aplicación ESET: Threat Center para el iPhone. La cual, sobretodo, ofrece información al usuario sobre malware, consejos de seguridad, etc. En ella vamos a encontrar novedades interesantes como: Disponer de un mapa mundial con las tasas de infección de cada país, basado en el análisis diario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ya está disponible gratuitamente en la App Store la aplicación <b>ESET: Threat Center</b> para el iPhone. La cual, sobretodo, ofrece información al usuario sobre malware, consejos de seguridad, etc. </p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/itunes/appeset.png" width="450"></center></p>
<p align="justify">En ella vamos a encontrar novedades interesantes como:
</p>
<ul>
<li>Disponer de un mapa mundial con las tasas de infección de cada país, basado en el análisis diario de más 100000 muestras de malware diferentes</li>
<li>Poder postear directamente a los canales de ESET® en Facebook y en Twitter</li>
<li>Acceder a las entradas añadidas al blog ThreatSense y Security Our eCity en Inglés</li>
<li>Obtener información en ingles de distintos productos de ESET®</li>
<li>Visualizar diferentes vídeos elaborados por ESET® Estados Unidos</li>
<li>Obtener información también de los distintos tipos de malware existente</li>
<li>Consejos de seguridad a la hora de navegar, recibir correo, comprar online…</li>
</ul>
<p align="justify">Desde el departamento de ESET en Ontinet.com les instamos a instalarla en su dispositivo iPhone, para ello pueden acceder al enlace que les mostramos a continuación:<br />
<a href="http://itunes.apple.com/th/app/eset-threat-center/id387603215?mt=8#" target="_blank">http://itunes.apple.com/th/app/eset-threat-center/id387603215?mt=8#</a></p>
<p>David Sánchez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/27/aplicacion-de-eset-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el troyano de Spanair</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/23/sobre-el-troyano-de-spanair/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/23/sobre-el-troyano-de-spanair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado este fin de semana sobre la noticia publicada el viernes en El País, en la que se informaba de que el ordenador (en la central de Spanair, no en el propio avión) donde se registraban las incidencias de los aviones estaba infectado, en el momento del accidente, por varios códigos maliciosos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mucho se ha hablado este fin de semana sobre la noticia publicada el viernes en <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/ordenador/Spanair/anotaba/fallos/aviones/tenia/virus/elpepuesp/20100820elpepinac_11/Tes">El País</a>, en la que se informaba de que el ordenador (en la central de Spanair, no en el propio avión) donde se registraban las incidencias de los aviones <strong>estaba infectado</strong>, en el momento del accidente, por varios códigos maliciosos, presuntamente troyanos. Según parece, este ordenador era el encargado de avisar de que se habían producido más de tres incidencias en un mismo avión para impedir que despegase y se analizasen los problemas. Recordemos que el vuelo <em>JK 5022</em> retrasó su despegue al detectarse anomalías que supuestamente fueron reparadas pero que no impidieron el trágico final, causando uno de los peores accidentes aéreos en la historia de la aviación española con 154 fallecidos de sus 172 ocupantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Así pues, ¿como de grave es que un ordenador encargado de gestionar actividades críticas como la arriba mencionada esté infectado con malware?¿pudo ser una causa determinante en este trágico accidente?. Las investigaciones desveladas hasta el momento apuntan a que, si bien fue una negligencia tener un sistema tan crítico infectado con malware,<strong> no hay motivos para pensar en una consecuencia directamente relacionada</strong> por esta incidencia. El sumario que, recordemos, en gran medida permanece en secreto por decisión judicial, tiene muchas líneas de investigación y pasará aun mucho tiempo hasta que se desvele quienes fueron los responsables del accidente.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a lo relacionado con la seguridad informática, incidencias como está nos deben hacer recordar que <strong>la seguridad de aquellos sistemas críticos ha de ser una prioridad</strong>. No se trata de cambiar el sistema operativo usado para gestionar esos sistemas, como se ha podido leer en varios de los comentarios de la noticia, puesto que todos los sistemas tienen agujeros de seguridad. Se trata de <strong>saber fortificarlos</strong> para que sea lo más difícil posible conseguir acceso no autorizado o instalar software malicioso,<strong> crear copias de seguridad</strong> para poder restaurarlos lo antes posible en caso de fallo y, para aquellos sistemas conectados entre sí o a algún tipo de red, <strong>configurar una infraestructura de defensa perimetral</strong> que impida cualquier ataque desde el exterior o envío de información confidencial desde el interior.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace apenas un mes vimos como una <a href="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/20/actualizando-informacion-sobre-lnkautostart-a/">familia de malware conocida como Stuxnet</a>, se aprovechaba de una vulnerabilidad en Windows para propagarse y atacar, específicamente, un tipo de software de gestión de infraestructuras críticas. Ataques de este tipo han existido desde hace bastantes años y es más que probable que continúen existiendo en el futuro. Por eso, desde el laboratorio de ESET en Ontinet.com, creemos necesario <strong>tomar conciencia de la importancia que representa mantener estos sistemas seguros</strong>, puesto que las infrestructuras o aplicaciones que gestionan son demasiado importantes para que sufran un ataque solo por no haber tomado las medidas oportunas.</p>
<p style="text-align: justify;">Josep Albors</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/08/23/sobre-el-troyano-de-spanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale a la luz la BETA del Service Pack 1 de Windows 7</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/13/sale-a-la-luz-la-beta-del-service-pack-1-de-windows-7/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/13/sale-a-la-luz-la-beta-del-service-pack-1-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[SP1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la versión BETA del SP1 para Windows 7 y Windows Server 2008, tal y como anunció Microsoft tiempo atrás. Esta actualización no es para usuarios domésticos y se va a distribuir sobre todo para desarrolladores y profesionales de TI. Microsoft anuncia también que no va a ofrecer soporte de esta versión BETA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ya está disponible la versión <b>BETA</b> del SP1 para Windows 7 y Windows Server 2008, tal y como anunció Microsoft tiempo atrás. Esta actualización no es para usuarios domésticos y se va a distribuir sobre todo para desarrolladores y profesionales de TI. Microsoft anuncia también que no va a ofrecer soporte de esta versión <b>BETA</b>.</p>
<p>
Las novedades ofrecidas en esta actualización en Windows 7 son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Mantener el sistema actualizado
</li>
<li>Conocer mejor las demandas de los usuarios respecto al tema de movilidad empresarial
</li>
<li>Proporcionar un amplio conjunto de innovaciones en materia de virtualización
</li>
<li>Un modelo más sencillo para la implementación de TI
</li>
</ul>
<p>Las novedades para Windows Server 2008, según <a href="http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/sp1.aspx" target="_blank">Microsoft</a>, son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Dynamic Memory Overview. Mejora el acceso a la memoria virtual del equipo
</li>
<li>Remote FX Overview. Mejora la experiencia gráfica en el uso del escritorio remoto
</li>
</ul>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/windows/windows_7.jpg" width="300"></center></p>
<p align="justify">Pueden acceder a la información completa de la versión <b>BETA</b> de este nuevo Service Pack ofrecido por Microsoft desde el siguiente enlace: <a href="http://technet.microsoft.com/hi-in/evalcenter/ff183870.aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/hi-in/evalcenter/ff183870.aspx</a>.</p>
<p>David Sánchez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/13/sale-a-la-luz-la-beta-del-service-pack-1-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple responde de forma oficial después del fraude sufrido a través de Itunes</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/07/apple-responde-de-forma-oficial-despues-del-fraude-sufrido-a-traves-de-itunes/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/07/apple-responde-de-forma-oficial-despues-del-fraude-sufrido-a-traves-de-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Morris]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Thuat Nguyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Después de la noticia publicada este lunes, en la que se habían realizado cobros indebidos para comprar aplicaciones de un desarrollador vietnamita llamado Thuat Nguyen desde la App Store, esta semana, según comentan desde engadget.com, Apple ha dado una respuesta a través de una nota de prensa, la nota dice lo siguiente: El desarrollador Thuat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Después de la <a href="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/05/hackean-varias-cuentas-de-itunes/" target="_blank">noticia publicada este lunes</a>, en la que se habían realizado cobros indebidos para comprar aplicaciones de un desarrollador vietnamita llamado Thuat Nguyen desde la App Store, esta semana, según comentan desde <a href="http://www.engadget.com/2010/07/06/apple-responds-on-itunes-fraud-vaguely-confirms-said-fraud/" target="_blank">engadget.com</a>, Apple ha dado una respuesta a través de una nota de prensa, la nota dice lo siguiente:</p>
<p><i>
<p align="justify">El desarrollador Thuat Nguyen y sus aplicaciones han sido eliminadas de la App Store por violar la Licencia de Acuerdo para Desarrolladores, incluyendo patrones de compra fraudulentas.</p>
<p align="justify">Los desarrolladores no reciben ningún dato confidencial de los clientes de la App Store cuando una aplicación suya es descargada.</p>
<p align="justify">Si su tarjeta de crédito o clave de iTunes ha sido robada y usada, le recomendamos que contacte con su banco y solicite la cancelación y la devolución del importe de aquellas operaciones fraudulentas. También le recomendamos que cambie la clave de iTunes de forma inmediata. Para más información sobre buenas prácticas de seguridad de claves visite <a href="http://www.apple.com/support/itunes" target="_blank">http://www.apple.com/support/itunes</a>.</p>
<p></i></p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/itunes/apple.jpg" width="250"></center></p>
<p align="justify">Además de esta nota, se incluye la información proporcionada por Clayton Morris  en su <a href="http://claytonmorris.squarespace.com/blog/2010/7/6/apple-says-only-a-small-percentage-of-itunes-accounts-were-c.html" target="_blank">blog</a>, en la que indica que Apple ha informado que son unos 400 usuarios de iTunes los afectados por este fraude, de los 150 millones de usuarios registrados. También comentan que sus servidores no se han visto comprometidos y que además van a tomar medidas antifraude a partir de ahora como por ejemplo, la introducción de forma reiterada de los datos de la tarjeta de crédito.</p>
<p>David Sánchez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/07/07/apple-responde-de-forma-oficial-despues-del-fraude-sufrido-a-traves-de-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se exige verificar la cuenta a los desarrolladores de aplicaciones para Facebook</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/06/04/se-exige-verificar-la-cuenta-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-facebook/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/06/04/se-exige-verificar-la-cuenta-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[validar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha anunciado esta semana que va a verificar las cuentas de los desarrolladores de aplicaciones para su red social. Para verificarla, los desarrolladores necesitan añadir a sus datos una tarjeta de crédito o confirmar su teléfono móvil. Esto va a ayudar a Facebook a preservar la integridad de su plataforma, asegurando que cada aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Facebook ha anunciado esta semana que va a verificar las cuentas de los desarrolladores de aplicaciones para su red social. Para verificarla, los desarrolladores necesitan añadir a sus datos una tarjeta de crédito o confirmar su teléfono móvil.</p>
<p align="justify">Esto va a ayudar a Facebook a preservar la integridad de su plataforma, asegurando que cada aplicación esté asociada a una cuenta de Facebook válida y real, evitando así, en la medida de lo posible, la propagación de aplicaciones maliciosas a través de su red. Obtendrán mas información al respecto en el siguiente <a href="http://developers.facebook.com/blog/post/386&#038;prev=_t&#038;rurl=translate.google.com&#038;twu=1&#038;usg=ALkJrhj_FuTPhsASSt-otkVQgKfJTMmC3w" target="_blank">enlace</a>.</p>
<p align="justify">Esta decisión de Facebook, sobretodo, viene dada por los problemas encontrados hace unos días con falsas aplicaciones y <a href="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/17/falso-video-en-facebook-usado-con-fines-maliciosos/" target="_blank">supuestos vídeos subidos de tono</a>, que podrían haber llegado a secuestrar los datos de acceso a esta red social de los usuarios infectados.</p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/facesexy/enlaces1.jpg" width="200"></center></p>
<p align="justify">Desde el departamento técnico de Ontinet.com, pensamos que es un paso más para intentar erradicar la inserción de aplicaciones maliciosas, aunque insuficiente, ya que los creadores de malware pueden utilizar cualquier tipo de estratagema, como utilizar tarjetas de crédito robadas, para saltarse esta validación.</p>
<p>David Sánchez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/06/04/se-exige-verificar-la-cuenta-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google permite las búsquedas cifradas</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/26/google-permite-las-busquedas-cifradas/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/26/google-permite-las-busquedas-cifradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación segura]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días tenemos la posibilidad de realizar búsquedas seguras a través de Google, mediante el protocolo SSL. Este protocolo seguro nos ayudará a proteger los términos de búsqueda y los resultados de la búsqueda de terceros. Según informan en el blog de Google, este servicio de acceso a las búsquedas por https incluye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Desde hace unos días tenemos la posibilidad de realizar búsquedas seguras a través de Google, mediante el protocolo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security" target="_blank">SSL</a>. Este protocolo seguro nos ayudará a proteger los términos de búsqueda y los resultados de la búsqueda de terceros.</p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/google/google01.png" width="400"></center></p>
<p align="justify">Según informan en el blog de <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/05/search-more-securely-with-encrypted.html" trget="_blank">Google</a>, este servicio de acceso a las búsquedas por https incluye un logotipo modificado para ayudar a distinguirlo de la búsqueda normal. También se añade la etiqueta “BETA” por algunas causas, como por ejemplo, que solo está disponible actualmente para el dominio google.com y no para el resto de dominios de otros países, como pueden ser, google.es o google.fr. Tampoco está disponible para las búsquedas de imágenes, vídeos o de mapas.</p>
<p align="justify">Por ello, desde el departamento técnico de Ontinet.com, hemos creído conveniente informar a nuestros lectores de esta nueva funcionalidad añadida por Google para realizar las búsquedas de forma segura. </p>
<p>Pueden comenzar a utilizarlo haciendo clic <a href="https://www.google.com/" target="_blank">aquí</a>. </p>
<p>David Sánchez<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/26/google-permite-las-busquedas-cifradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vendedor de 1 millón y medio de cuentas de Facebook localizado</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/18/el-vendedor-de-1-millon-y-medio-de-cuentas-de-facebook-localizado/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/18/el-vendedor-de-1-millon-y-medio-de-cuentas-de-facebook-localizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Axten Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kirllos]]></category>
		<category><![CDATA[Verising iDefense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Según informa el portal Computerworld, la red social Facebook, en colaboración con el grupo de seguridad Verising iDefense, han localizado al hacker llamado Kirllos, el cual intentó recientemente vender un 1 millón y medio de cuentas de Facebook. Los detalles de la operación todavía son escasos pero sí que ha trascendido que Kirllos podría haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Según informa el portal <a href="http://www.computerworld.com/" target="_blank">Computerworld</a>, la red social <a href="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?s=facebook" target="_blank">Facebook</a>, en colaboración con el grupo de seguridad Verising iDefense, han localizado al hacker llamado Kirllos, el cual intentó recientemente vender un 1 millón y medio de cuentas de Facebook.</p>
<p align="justify">Los detalles de la operación todavía son escasos pero sí que ha trascendido que Kirllos podría haber vendido ya hasta 700.000 cuentas, y según Verising iDefense, pedía entre 25$ y 45$ por cada 1000 cuentas, dependiendo de la calidad del usuario de Facebook.</p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/appfacebook/app.jpg" width="250"></center></p>
<p align="justify">Según Computerworld, en declaraciones realizadas por el portavoz de Facebook <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?blog_id=company&#038;blogger=203523" target="_blank">Axten Simon</a>: “<i>Hemos determinado la identidad de Kirllos a través de las direcciones IP, cuentas en línea y otra información, y creo que es muy probable que sea un hacker de bajo nivel</i>”.</p>
<p align="justify">Además, el expediente de Kirllos fue entregado a la policía, pero también se indicaba que si esta actuación tuvo lugar en Rusia la denuncia no podrá ser procesada. Es extremadamente difícil detener a los piratas informáticos rusos, sobre todo si la intrusión se produjo en otro país.</p>
<p align="justify">Axten Simon también indico que Kirllos desapareció de los foros de hacking después de que su oferta se hiciera pública y que tampoco respondió a Facebook cuando los investigadores trataron de comprar más cuentas.</p>
<p>David Sánchez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/05/18/el-vendedor-de-1-millon-y-medio-de-cuentas-de-facebook-localizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET España también en Twitter</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/28/eset-espana-tambien-en-twitter/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/28/eset-espana-tambien-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ESET España]]></category>
		<category><![CDATA[Ontinet.com]]></category>
		<category><![CDATA[servicio microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Les informamos que, a partir de hoy, pueden seguirnos también en Twitter, donde haremos referencia a noticias, novedades, entradas al blog y demás información destacable acerca de ESET España. Como pueden observar, hemos añadido un complemento en la columna derecha que les mostará en tiempo real las actualizaciones de nuestro Twitter. Además, accediendo al enlace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les informamos que, a partir de hoy, pueden seguirnos también en Twitter, donde haremos referencia a noticias, novedades, entradas al blog y demás información destacable acerca de ESET España.</p>
<p><center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/twitter/ESET.jpg" alt="" width="181" height="181" /><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/twitter/twitter.png" alt="" width="160" height="160" /></center><br/></p>
<p style="text-align: justify;">Como pueden observar, hemos añadido un complemento en la columna derecha que les mostará en tiempo real las actualizaciones de nuestro Twitter. Además, accediendo al enlace que les mostramos, podrá seguirnos a través de este servicio:</p>
<p><center><a href="http://twitter.com/ESET_ES" target="_blank">http://twitter.com/ESET_ES</a></center><br/></p>
<p>Departamento técnico de Ontinet.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/28/eset-espana-tambien-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 500 páginas web &#8220;maliciosas&#8221; bloqueadas por IE8</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/20/mas-de-500-paginas-web-maliciosas-bloqueadas-por-ie8/</link>
		<comments>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/20/mas-de-500-paginas-web-maliciosas-bloqueadas-por-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccorreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SmartScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.protegerse.com/laboratorio/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se lanzó Internet Explorer 8, una media de 3 millones de páginas web diarias, sobre unos 560 millones de sitios web en total, han sido bloqueadas por el nuevo navegador. Estas páginas, al detectar que contienen malware en ellas, son bloqueadas, mostrando la típica ventana de “Internet Explorer no puede mostrar la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Desde que se lanzó Internet Explorer 8, una media de 3 millones de páginas web diarias, sobre unos 560 millones de sitios web en total, han sido bloqueadas por el nuevo navegador. Estas páginas, al detectar que contienen malware en ellas, son bloqueadas, mostrando la típica ventana de “Internet Explorer no puede mostrar la página web”. Esto parece que sea algo bueno, aunque no siempre es así, ya que este tipo de bloqueo es un poco defectuoso. En la mayoría de los casos es la publicidad añadida a la página la que provoca el bloqueo de la web por parte del navegador.</p>
<p></br></p>
<p align="justify">La mayoría de páginas web, sobre todo las pertenecientes a prensa o televisión, necesitan de la publicidad para mantenerse en línea y poder pagar a sus trabajadores. Esta publicidad suele ser proporcionada por empresas que se dedican al suministro de anuncios, haciendo de intermediarios entre la empresa que se quiere anunciar y la que muestra la publicidad en su web.  Algunas veces, los anuncios ni siquiera son analizados por la compañía que los contrata antes de suministrarlos a sus clientes, y por lo tanto, incluso páginas fiables se han visto afectadas por los bloqueos de IE8 al contener malware sin ni siquiera saberlo.</p>
<p></br><br />
<center><img src="http://blogs.protegerse.com/laboratorio/img/ie8/publi.png" alt="" width="350" /></center><br />
</br></p>
<p align="justify">Internet Explorer 8 utiliza un filtro basado en una característica llamada <a href="http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/SmartScreen-Filter-Information-for-administrators-and-website-owners">Filtro SmartScreen</a>, también utilizado para el filtro de correo electrónico no deseado de Outlook. Si desarrollaran un complemento, como el <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1865">Adblock plus</a> disponible para Firefox, que pudiese mejorar este tipo de filtrado, se podría mejorar la detección de la publicidad con malware, bloqueando únicamente el anuncio y no la página web que la contiene.</p>
<p></br></p>
<p align="justify">Desde Ontinet.com, les aconsejamos tener cuidado con la publicidad que muestran las páginas webs, incluso las que pensamos que son fiables, a las que solemos entrar, ya que nunca sabemos a que tipo de páginas nos pueden llevar. Además, si es dueño de alguna página web y tiene anuncios de terceros en ella, asegúrese de que están libres de virus y revisados por la empresa que se los proporciona. Finalmente, tener el sistema operativo correctamente actualizado y un antivirus instalado en su equipo le ayudará a mantener su ordenador libre de amenazas.</p>
<p></br><br />
Carlos Correal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2010/04/20/mas-de-500-paginas-web-maliciosas-bloqueadas-por-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Lanza nuevas versiones de sus productos</title>
		<link>http://blogs.protegerse.com/laboratorio/2009/03/02/eset-lanza-nuevas-versiones-de-sus-productos/</link>
